개요
기능
등급별 기능 비교
가격/Subscription
Ver.21 신기능 등급별 비교표 |
기능 |
Basic |
Standard |
Professional |
2D 도면 |
○ |
○ |
○ |
2D 도면 도구 |
○ |
○ |
○ |
DXF 입출력 2D 도면 지원 |
○ |
○ |
○ |
glTF 입출력 지원 |
- |
- |
○ |
HDR 보기 |
○ |
○ |
○ |
실시간 그림자 |
○ |
○ |
○ |
슬롯(arc) |
- |
- |
○ |
선택 형상 미러 복사 |
○ |
○ |
○ |
PBR 머터리얼 투과 설정에 α 블렌드, α 마스크, 불투명 추가 |
- |
- |
○ |
PBR 머티리얼의 「그림자 없음」지원 |
- |
- |
○ |
머티리얼별 단면, 양면 지정 지원 |
○ |
○ |
○ |
메이저 툴 절대 좌표 표시 추가 |
○ |
○ |
○ |
렌더링 이미지 등배 표시(HiDPI 지원 개선) |
○ |
○ |
○ |
폰트 크기 추가 |
○ |
○ |
○ |
기타 등급별 기능 비교 |
카테고리 | 기능 | Basic | Standard | Professional |
인터페이스 | 수치 입력 상자에서의 수식 대응 | ○ | ○ | ○ |
씬 파일 정보 | ○ | ○ | ○ | |
인터페이스의 4K 대응 | ○ | ○ | ○ | |
투시도 미리보기 입체시 대응※1 | ○ | ○ | ○ | |
프리뷰 렌더링 | ○ | ○ | ○ | |
작업평면의 템플릿 기능 | ○ | ○ | ○ | |
도면 표시 부드러운 Zoom기능 | ○ | ○ | ○ | |
와이어 프레임의 형상 색상 표시, 마커 색상 표시 | ○ | ○ | ○ | |
스케일 가이드 표시 | ○ | ○ | ○ | |
도형창의 글로벌 조명 표시 | - | ○ | ○ | |
좌표축 Z-UP 전환 | - | ○ | ○ | |
캐드용 워크스페이스 | - | - | ○ | |
도형 윈도우 안티엘리어싱 설정 | ○ | ○ | ○ | |
Windows 10/macOS Mojave 다크 모드 | ○ | ○ | ○ | |
PBR 머티리얼 도면창 표시 | - | - | ○ | |
텍스처 표시의 고화질화 | ○ | ○ | ○ | |
모델링 조작 애니메이션(핏 버튼에 의한 시점 이동) | ○ | ○ | ○ | |
Metal(macOS), DirectX 12(Windows 10) 대응 | ○ | ○ | ○ | |
16진수 컬러값 입력 대응 | ○ | ○ | ○ | |
모델링 | 폴리곤 모델링 | ○ | ○ | ○ |
| 자유 곡면 모델링 | ○ | ○ | ○ |
| NURBS 모델링 | - | - | ○ |
| NURBS 표면 결합 기능 | - | - | ○ |
| NURBS 표면 간섭 측정 | - | - | ○ |
| 측정(표면적·부피·중심) | - | - | ○ |
| 자유곡면을 NURBS로 변환 | - | - | ○ |
| NURBS 커브를 선형상으로 변환 | - | - | ○ |
| 논리(Boolean) 연산(플로팅식) | - | - | ○ |
| NURBS 곡선 앰플릿 | - | - | ○ |
| NURBS 커브나 NURBS 표면의 원호 반경 측정 | - | - | ○ |
| NURB S커브 작성으로 곡선 작성에 대응 | - | - | ○ |
| 오브젝트 스냅 | ○ | ○ | ○ |
| 3D프린트 지원 | ○ | ○ | ○ |
| 래핑 메시 | ○ | ○ | ○ |
| 메이저 툴 | ○ | ○ | ○ |
| 단면도 표시 | ○ | ○ | ○ |
| 복셀화 메시 | ○ | ○ | ○ |
| 폴리곤 수정 | ○ | ○ | ○ |
| 슬라이드 툴 | ○ | ○ | ○ |
| 서브디비전 표면 Opensubdiv | ○ | ○ | ○ |
| 바운딩 박스: 수치입력 | ○ | ○ | ○ |
| Boolean 모델링 | ○ | ○ | ○ |
| 프리머티브 | ○ | ○ | ○ |
| 링크 형상 | ○ | ○ | ○ |
| 선형 오프셋 | ○ | ○ | ○ |
| 꼭짓점 베벨/엣지 베벨 | ○ | ○ | ○ |
| 꼭짓점 병합/브리지 | ○ | ○ | ○ |
| 케이지 | ○ | ○ | ○ |
| 정점 색상 | ○ | ○ | ○ |
| 정점 색상: 점화 | - | ○ | ○ |
| 최단 경로 선택 | ○ | ○ | ○ |
| 선택 능선 분리 | ○ | ○ | ○ |
| 최소 두께 확보 | ○ | ○ | ○ |
| 자석 도구 | ○ | ○ | ○ |
| 미러링 | ○ | ○ | ○ |
| 오류 진단 선택 | ○ | ○ | ○ |
| 메쉬 편집 도구 | ○ | ○ | ○ |
| 모델링 라이트 | ○ | ○ | ○ |
| 복제기 | - | ○ | ○ |
| 헤어 살롱 | - | ○ | ○ |
| 헤어 살롱 충돌 판정·중력과 관성에 의한 헤어 애니메이션 | - | - | ○ |
| 텍스트 프리미티브 | ○ | ○ | ○ |
| 조작 | ○ | ○ | ○ |
| 조작 위치 지정 | ○ | ○ | ○ |
| 취소 내역 | - | ○ | ○ |
| 형상 정렬 | ○ | ○ | ○ |
| 3D어노테이션(치수선표시) | - | - | ○ |
표면 재질 | 플랫 전개 | - | ○ | ○ |
| UV 재배치 | - | ○ | ○ |
| UV 맵 편집 | ○ | ○ | ○ |
| LSCM ※UV 언랩 기능 | - | ○ | ○ |
| 직접광·간접광 | ○ | ○ | ○ |
| 라이트 맵 | ○ | ○ | ○ |
| 법선 매핑 | ○ | ○ | ○ |
| 재질 파라미터 볼륨(볼륨 렌더링) | - | ○ | ○ |
| 디스플레이스먼트 맵핑 | - | ○ | ○ |
| 재질 파라미터 서브서페이스 스캐터링 | - | - | ○ |
| PBR 머터리얼 | - | - | ○ |
카메라/라이트/배경 | 워크카메라 추가 | ○ | ○ | ○ |
| 피지컬 스카이 | - | ○ | ○ |
| 볼륨 라이트 | - | ○ | ○ |
| 레이 트레이싱에서 그림자 소프트니스 대응 | - | - | ○ |
| 배광 광원(IES 데이터) | - | - | ○ |
렌더링 | 최대 렌더링 사이즈(픽셀) | 2K:2,500x2,500 | 4K:4,500x4,500 | 8K 이상:22,528x22,528 |
| 배치 렌더링 | ○ | ○ | ○ |
| 이미지 감마 설정 | ○ | ○ | ○ |
| 렌더링 이미지와 이미지 파일 백드롭 합성 | ○ | ○ | ○ |
| 섀도우 캐쳐 형상 설정 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 패스 트레이싱 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 패스 트레이싱 방사 조도 캐시 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 포톤 매핑 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 라디오 시티 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 패스 트레이싱 + 포톤 매핑 | - | ○ | ○ |
| 전역 조명: 방사 조도 캐시의 파노라마 렌더링 지원 | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명: 라디오 시티 Pro | - | - | ○ |
| 입체 렌더링 | ○ | ○ | ○ |
| 툰 렌더러 | - | ○ | ○ |
| 멀티패스 렌더링 | - | ○ | ○ |
| 서브디비전 서페이스 Opensubdiv 특징 적응 분할 | ○ | ○ | ○ |
| 표면 재질/광원 품질 조정 | - | - | ○ |
| 조도 조절 | - | ○ | ○ |
| 렌더링 내역 | - | ○ | ○ |
| 색상 보정 실시간 반영 | - | ○ | ○ |
| 글로우 이펙터 | - | ○ | ○ |
| 피사계 심도 효과 도구 「DepthPlus」 | - | ○ | ○ |
| 안개 효과 도구 「FogPlus」 | - | ○ | ○ |
| ShadeGrid (대수) | 1대 | 1대 | 무제한 |
| 리니어 워크플로우 | ○ | ○ | ○ |
| PBR 렌더링 지원 | - | - | ○ |
| 큐브맵 형식 추가(수평 교차) | ○ | ○ | ○ |
| 전역 조명의 개선 | ○ | ○ | ○ |
애니메이션 | 직선 이동 / 회전 / 확대 축소 / 균등 확대 축소 / 볼 조인트에 의한 변형 애니메이션 | ○ | ○ | ○ |
| 역 운동학 구조를 이용한 애니메이션 설정 | - | ○ | ○ |
| 모션 효과 | - | ○ | ○ |
| 스마트 운동학 / 목표 제약 / 경로 제약 | - | ○ | ○ |
| 입자 물리학 | - | ○ | ○ |
파일 | Adobe Illustrator AI 출력 | - | ○ | ○ |
| Adobe Illustrator AI 삼면도 출력 | - | - | ○ |
| IGES 입출력 (NURBS 형상 대응) | - | - | ○ |
| STEP 입출력 | - | - | ○ |
| DXF 삼면도 동시 출력 | - | - | ○ |
| Photoshop(PSD)출력 | - | ○ | ○ |
| FBX 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| 2D・3D DXF 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| Wavefront OBJ(OBJ)입출력 | ○ | ○ | ○ |
| STL 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| Adobe Flash SWF(툰 렌더러) 출력 | - | - | ○ |
| Adobe Illustrator AI(툰 렌더러) 출력 | - | - | ○ |
| MPO 출력 | ○ | ○ | ○ |
| SketchUp 입력 | ○ | ○ | ○ |
| HDR/OpenEXR/PFM 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| COLLADA 입력 | - | - | ○ |
| COLLADA 출력 | ○ | ○ | ○ |
| PoserFusion 2(pz3,pzz 입력) | ○ | ○ | ○ |
| BVH 모션 파일 입력 | - | ○ | ○ |
| EPix 출력 | - | - | ○ |
| 3ds max(3DS) 입출력 | - | - | ○ |
| JPEG/BMP/TARGA/TIFF/PNG/GIF 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| WAV/AU/AIF/AIFF 입출력 | ○ | ○ | ○ |
| AVI(Win/Mac)/MOV(Mac)입출력
| ○ | ○ | ○ |
기타 | ShadeExplorer 카탈로그 동기화(Dropbox) | ○ | ○ | ○ |
플러그인 인터페이스 | - | ○ | ○ | |
스크립트 인터페이스 | ○ | ○ | ○ |
※1 적청안경을 사용하는 애너글리프 표시 및 편광 방식 3D 모니터를 사용하는 풀컬러 표시 지원
※2 장착된 메모리 용량 등 시스템 환경에 따라서 이상의 크기도 가능합니다.